Rangliste 2005

Rangliste Knaben

Kategorie: Knaben 7-jährig
Rang Name Jg. Verein 50m Weit Ball 80g Punkte Quali
1 Remund Cla 98 TV Bolligen 9.07 (254 Pt) 3.05 (207 Pt) 18.65 (151 Pt) 612 Q *
2 Wegmüller Dario 98 TV Lyss 8.91 (282 Pt) 2.72 (148 Pt) 20.00 (168 Pt) 598 Q *
3 Wyss Joe 98 0 9.89 (134 Pt) 2.56 (119 Pt) 17.80 (140 Pt) 393 0
4 Agnou Julian 98 Satus Biel-Stadt 10.80 (46 Pt) 2.13 (41 Pt) 15.36 (108 Pt) 195 0

Kategorie: Knaben 8-jährig

Rang Name Jg. Verein 50m Weit Ball 80g Punkte Quali
1 Bernasconi Fabio 97 TV Wichtrach 9.16 (239 Pt) 2.94 (188 Pt) 28.40 (271 Pt) 698 Q *
2 Sempach Pascal 97 TSV Vechigen 9.75 (151 Pt) 3.09 (215 Pt) 24.80 (228 Pt) 594 *
3 Weissberg Dominik 97 Satus Biel-Stadt 9.53 (182 Pt) 2.75 (153 Pt) 18.12 (144 Pt) 479 *
4 Meyer Timo 97 Satus Biel-Stadt 10.04 (116 Pt) 2.69 (142 Pt) 21.28 (184 Pt) 442 0
5 Hänni Matthias 97 TV Grosshöchstetten 10.15 (104 Pt) 2.66 (137 Pt) 17.82 (140 Pt) 381 0
6 Devaux Fabrice 97 Satus Biel-Stadt 9.84 (140 Pt) 2.53 (113 Pt) 16.16 (119 Pt) 372 0
7 Friedmann Lukas 97 Ins 11.32 (17 Pt) 1.93 (5 Pt) 15.05 (104 Pt) 126 0
8 Friedmann Jordi 97 Ins 11.09 (28 Pt) 2.05 (27 Pt) 10.16 (35 Pt) 90 0

Kategorie: Knaben 9-jährig

Rang Name Jg. Verein 50m Weit Ball 80g Punkte Quali
1 Weber Raphael 96 Ins 8.47 (368 Pt) 3.14 (224 Pt) 28.03 (267 Pt) 859 Q *
2 Heimann André 96 TV Konolfingen 8.55 (351 Pt) 3.39 (269 Pt) 24.34 (222 Pt) 842 Q *
3 Dubach Simon 96 TV Konolfingen 8.70 (321 Pt) 3.37 (265 Pt) 24.31 (222 Pt) 808 Q
4 Stricker Marco 96 TV Grosshöchstetten 9.10 (249 Pt) 3.39 (269 Pt) 29.60 (285 Pt) 803 Q
5 Friedmann Sebastian 96 Ins 9.82 (142 Pt) 2.97 (193 Pt) 20.65 (176 Pt) 511 0

Kategorie: Knaben 10-jährig
Rang Name Jg. Verein 60m Weit Ball 200g Punkte Quali
1 Wyss Dominik 95 0 9.55 (400 Pt) 3.69 (323 Pt) 39.35 (399 Pt) 1122 Q *
2 Travaglini Nicola 95 TV Ostermundigen 9.58 (395 Pt) 3.83 (349 Pt) 32.05 (314 Pt) 1058 Q *
3 Schläppi Yanik 95 TV Konolfingen 9.99 (321 Pt) 3.68 (321 Pt) 32.38 (318 Pt) 960 Q *
4 Schranz Thierry 95 TV Konolfingen 9.99 (321 Pt) 3.88 (358 Pt) 29.05 (279 Pt) 958 *
5 Wyss Kevin 95 0 10.00 (319 Pt) 3.77 (338 Pt) 28.97 (278 Pt) 1935 0
6 Wenger Ruben 95 TV Fraubrunnen 10.05 (311 Pt) 3.69 (323 Pt) 28.55 (273 Pt) 907 0
7 Elsener Andri 95 TV Konolfingen 9.95 (328 Pt) 3.46 (282 Pt) 23.73 (214 Pt) 824 0
8 Freiburghaus Nicola 95 LAC Biel 10.58 (229 Pt) 3.04 (206 Pt) 26.47 (248 Pt) 683 0
9 Kasteler Peter 95 Ins 11.27 (142 Pt) 3.56 (300 Pt) 22.85 (204 Pt) 646 0
10 Albiez Maurice 95 Ins 10.39 (257 Pt) 3.14 (224 Pt) 17.58 (137 Pt) 618 0
11 Laaksonlaita Timo 95 TV Bolligen 10.53 (236 Pt) 2.89 (179 Pt) 18.64 (151 Pt) 566 0
12 Grütter Vincenz 95 LATV Koppigen 11.11 (160 Pt) 2.80 (162 Pt) 26.17 (244 Pt) 566 0

Kategorie: Knaben 11-jährig
Rang Name Jg. Verein 60m Weit Ball 200g Punkte Quali
1 Beyeler Simon 94 LATV Koppigen 9.40 (430 Pt) 3.87 (356 Pt) 38.62 (391 Pt) 1177 Q *
2 Christ Colin 94 0 9.58 (395 Pt) 4.09 (396 Pt) 35.26 (352 Pt) 1143 Q *
3 Vögtli Cedric 94 TV Lyss 9.58 (395 Pt) 3.85 (352 Pt) 38.14 (385 Pt) 1132 Q *
4 Schmid Patrick 94 TV Grosshöchstetten 9.52 (406 Pt) 4.05 (388 Pt) 28.43 (271 Pt) 1065 *
5 Baumann Marcel 94 TV Bolligen 9.35 (439 Pt) 3.87 (356 Pt) 26.85 (252 Pt) 1047 0
6 Spahr Manuel 94 TV Konolfingen 10.08 (306 Pt) 3.58 (303 Pt) 36.97 (372 Pt) 981 0
7 Hofer Moritz 94 TV Bolligen 10.72 (210 Pt) 3.33 (258 Pt) 31.90 (313 Pt) 781 0
8 Devaux Cédric 94 Satus Biel-Stadt 10.63 (222 Pt) 3.40 (271 Pt) 22.40 (198 Pt) 691 0
9 Schneiter Yannick 94 TV Grosshöchstetten 11.00 (173 Pt) 3.16 (227 Pt) 30.00 (290 Pt) 690 0
10 Guo Zihan 94 Ins 11.18 (152 Pt) 2.88 (177 Pt) 29.67 (286 Pt) 615 0
11 Bernasconi Nicola 94 TV Wichtrach 13.25 (8 Pt) 2.65 (135 Pt) 19.88 (166 Pt) 309 0


Kategorie: Knaben 12-jährig
Rang Name Jg. Verein 60m Weit Ball 200g Punkte Quali
1 Büschlen Fabio 93 TV Wichtrach 9.11 (489 Pt) 4.29 (432 Pt) 45.58 (470 Pt) 1391 Q *
2 Jucker Andreas 93 Satus Biel-Stadt 9.48 (414 Pt) 4.42 (455 Pt) 35.27 (352 Pt) 1221 Q *
3 Iseli Rolf 93 TV Fraubrunnen 9.48 (414 Pt) 4.07 (392 Pt) 38.70 (392 Pt) 1198 *
4 Müller Sascha 93 TV Konolfingen 9.44 (422 Pt) 3.86 (354 Pt) 33.39 (330 Pt) 1106 0
5 Wegmüller Michael 93 TV Lyss 9.70 (372 Pt) 3.73 (330 Pt) 31.52 (308 Pt) 1010 0
6 Wegmüller Rolf 93 TSV Vechigen 9.92 (333 Pt) 3.79 (341 Pt) 29.37 (283 Pt) 957 0
7 Zbinden Nils 93 TV Lyss 10.03 (314 Pt) 3.48 (285 Pt) 33.40 (330 Pt) 929 0
8 Scheurer Pascal 93 Bolligen 10.14 (296 Pt) 3.09 (215 Pt) 29.23 (281 Pt) 792 0

Kategorie: Knaben 13-jährig
Rang Name Jg. Verein 60m Weit Ball 200g Punkte Quali
1 Böhler Severin 92 TV Fraubrunnen 8.28 (681 Pt) 4.75 (515 Pt) 53.08 (554 Pt) 1750 Q * M
2 Pfeuti Lukas 92 TV Fraubrunnen 8.84 (548 Pt) 4.35 (443 Pt) 47.53 (492 Pt) 1483 Q *
3 Fahrni Reto 92 LAC Biel 8.48 (632 Pt) 4.79 (522 Pt) 31.92 (313 Pt) 1467 Q * M
4 Balmer Ramon 92 TV Lyss 8.85 (545 Pt) 4.48 (466 Pt) 41.70 (426 Pt) 1437 Q *
5 Wiedmer Roger 92 TV Wichtrach 8.82 (552 Pt) 4.82 (528 Pt) 35.14 (351 Pt) 1431 Q
6 Däschle Lars 92 TV Konolfingen 8.83 (550 Pt) 4.15 (406 Pt) 31.05 (303 Pt) 1259 0
7 Jaccard Samuel 92 TV Wichtrach 9.86 (344 Pt) 4.04 (387 Pt) 41.87 (428 Pt) 1159 0
8 Bigler Claudius 92 TV Bolligen 9.72 (369 Pt) 3.99 (377 Pt) 36.12 (362 Pt) 1108 0
9 Laaksonlaita Niko 92 TV Bolligen 9.76 (361 Pt) 3.92 (365 Pt) 30.23 (293 Pt) 1019 0
10 Klaeger Roman 92 TV Bolligen 9.91 (335 Pt) 3.73 (330 Pt) 34.51 (343 Pt) 1008 0

Kategorie: Knaben 14-jährig
Rang Name Jg. Verein 80m Weit/Hoch Kugel 4kg Punkte Quali
1 Büschlen Cyril 91 TV Wichtrach 10.17 (748 Pt) 5.22 (600 Pt) 9.96 (546 Pt) 1894 Q * M
2 Wenger Christian 91 TV Bolligen 10.75 (633 Pt) 1.55 (621 Pt) 10.00 (549 Pt) 1803 Q *
3 Katana Arion 91 TV Zollikofen 10.35 (711 Pt) 1.50 (586 Pt) 7.67 (406 Pt) 1703 Q * M
4 Wegmüller Manuel 91 TV Lyss 10.54 (673 Pt) 1.45 (552 Pt) 8.70 (470 Pt) 1695 Q *
5 Christ Kevin 91 TV Wichtrach 10.47 (687 Pt) 4.55 (479 Pt) 8.23 (441 Pt) 1607 Q
6 Kocher Oliver 91 TV Konolfingen 11.64 (476 Pt) 4.28 (430 Pt) 6.35 (323 Pt) 1229  
7 Valuri Lukas 91 TV Konolfingen 11.71 (465 Pt) 4.02 (383 Pt) 5.90 (294 Pt) 1142  
8 Zuber Lorenz 91 TV Bolligen 12.01 (418 Pt) 1.25 (414 Pt) 5.31 (256 Pt) 1088  
9 Gerber Patrick 91 TV Grosshöchstetten 12.60 (333 Pt) 3.78 (340 Pt) 5.79 (287 Pt) 960  
10 Buchs Reto 91 TV Lyss 13.13 (265 Pt) 0.00 (0 Pt) 6.37 (325 Pt) 590  

Kategorie: Knaben 15-jährig
Rang Name Jg. Verein 80m Weit/Hoch Kugel 4kg Punkte Quali
1 Spring Kevin 90 0 9.75 (837 Pt) 1.70 (724 Pt) 13.16 (736 Pt) 2297 Q * M
2 Strahm Stefan 90 TV Grosshöchstetten 9.71 (846 Pt) 6.10 (759 Pt) 10.15 (558 Pt) 2163 * M
3 Marti Patrik 90 TV Zollikofen 10.27 (727 Pt) 1.60 (655 Pt) 9.41 (513 Pt) 1895 Q
4 Amweg Sascha 90 TV Lyss 11.30 (533 Pt) 4.27 (428 Pt) 7.44 (392 Pt) 1353 0
1 90 3
2 90
3 90 ) Q
4 90

Last update: 08.05.2010