Bolliger Athlet:innen beweisen eindrückllich ihre Sprint respektive Mittelstrecken Qualitäten am Schnäuste Mittuländer 2026 im Stadion Neufeld. Mit insgesamt 6 Podestplätzen und 15 Visana Sprint Kantonalfinal Qualifikationen sowie 5 Podestplätzen und 12 Mille Gruyère Regionalfinal Qualifikationen (MIttelstrecke) reiste die erfolgreiche 33 Athlet:innen starke Bolliger Delegation nach Hause.
Beim Visana Sprint mussten die Athlet:innen via Vorlauf den Final erreichen. Im Final – bei welchem jeweils sechs Athlet:innen des gleichen Jahrganges im A oder B-Final standen, musste man sich unter die ersten neun platzieren, um das begehrte Ticket für den Kantonalfinal zu holen.
Bei der Mille Gruyère Ausscheidung (Läufe über 600m resp. 1’000m) qualifizierten sich jeweils die 6 Zeitschnellsten innerhalb der Kategorie für den Regionalfinal.
Mit insgesamt 33 Athlet:innen, welche etliche persönliche Bestleistungen erzielten, stellte der TV Bolligen nebst den Stadtvereinen eine der grössten Delegationen.
Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl berichten wir an dieser Stelle lediglich summarisch.
LA Starters (Jahrgänge 2017 und jünger)
Bei den LA Starters starteten 12 Athlet:innen: Moritz Koellreuter, Zula Reinhard, Jamiro Wyss, Anna da Silva, Malin da Silva, Noah Gammeter, Rian Mislimi, Natalie Dähler, Ava Keller, Luisa Meier, Jamie Reinhard und Linus Schmid.
Im Sprint qualifizierten sich Noah Gammeter (Rang 1), Zula Reinhard (Rang 3), Jamiro Wyss (Rang 3) Rian Mislimi (Rang 3), Moritz Koellreuter (Rang 7) und Natalie Dähler (Rang 7) für den Kantonalfinal. Über 600 Meter konnten sich Rian Mislimi (Rang 2), Natalie Dähler (Rang 3) und Anna da Silva (Rang 4) über die Qualifikation freuen. Die Resultate der LA Starters in der Übersicht:
Visana Sprint 50m (*qualifiziert für den Kantonalfinal)
| Name | Jahrgang | Zeit Vorlauf | Rang Vorlauf | Zeit Final | Rang Final |
| Moritz Koellreuter | 2019 | 10.11s | 5 | 10.44s | 7* |
| Zula Reinhard | 2019 | 10.17s | 3 | 10.18s | 3* |
| Jamiro Wyss | 2019 | 9.82s | 3 | 9.92s | 3* |
| Anna da Silva | 2018 | 9.77s | 9 | disq. | |
| Malin da Silva | 2018 | 10.49s | 18 | ||
| Noah Gammeter | 2018 | 8.48s | 1 | 8.47s | 1* |
| Rian Mislimi | 2018 | 8.94s | 2 | 8.96 | 3* |
| Natalie Dähler | 2017 | 8.79s | 7 | 8.48s | 7* |
| Ava Keller | 2017 | 9.06s | 12 | 8.97s | 12 |
| Jamie Reinhard | 2017 | 8.73s | 7 | 8.75s | 10 |
| Linus Schmid | 2017 | 9.67s | 25 |
Mille Gruyère 600m (*qualifiziert für den Regionalfinal)
| Name | Jahrgang | Zeit | Rang |
| Anna da Silva | 2018 | 2:29,99 (pB) | 4* |
| Malin da Silva | 2018 | 2:42,90 | 12 |
| Rian Mislimi | 2018 | 2:15,84 | 2* |
| Natalie Dähler | 2017 | 2:13,86 | 3* |
| Ava Keller | 2017 | 2:33,44 | 17 |
| Luisa Meier | 2017 | 2:27,88 | 10 |
| Linus Schmid | 2017 | 2:15,96 | 9 |
LA 1 (Jahrgänge 2015 und 2016)
Bei der LA 1 standen mit Lilja Häfliger, Maraya Longoni, Livio Rentsch, Natanael Wyss, Milo Jaussi, Luis Knöpfel, Tjarek Stauffer und Vincent Winterberg insgesamt 8 Athlet:innen am Start.
Im Sprint erreichten Lilja Häfliger (Rang 3) und Livio Rentsch (Rang 3) den Kantonalfinal. Über die Mittelstrecke von 1’000 Meter konnten sich Luis Knöpfel (Rang 3), Tjarek Stauffer (Rang 4) und Milo Jaussi (Rang 5) über die Qualifikation freuen. Die Resultate der LA 1 in der Übersicht:
Visana Sprint 60m (*qualifiziert für den Kantonalfinal)
| Name | Jahrgang | Zeit Vorlauf | Rang Vorlauf | Zeit Final | Rang Final |
| Lilja Häfliger | 2016 | 9.70s | 3 | 9.54s (pB) | 3* |
| Maraya Longoni | 2016 | 10.92 (pB) | 28 | ||
| Livio Rentsch | 2016 | 9.53s | 4 | 9.35 | 3* |
| Natanael Wyss | 2016 | 10.02s | 13 | ||
| Tjarek Stauffer | 2015 | 10.37s | 17 | ||
| Vincent Winterberg | 2015 | 10.45s (pB) | 18 |
Mille Gruyère 600m (*qualifiziert für den Regionalfinal)
| Name | Jahrgang | Zeit | Rang |
| Natanael Wyss | 2016 | 4:32,23 | 20 |
| Milo Jaussi | 2015 | 3:36,40 | 5* |
| Luis Knöpfel | 2015 | 3:31,37 | 3* |
| Tjarek Stauffer | 2015 | 3:33,28 | 4* |
LA 2 (Jahrgänge 2011 – 2014)
Bei der LA 2 standen mit Nora Knöpfel, Ella Gribi, Chloë Gammeter, Ava Dällenbach, Till Stadelmann, Morris Longoni, Liv Schafer, Lucia Hug, Lionel Polzer, Simon Hari, Mira Gut, Leon Schütz und Valerie Kilchenmann insgesamt 13 Athlet:innen am Start.
Im Sprint erreichten Ava Dällenbach (Rang 9), Morris Longoni (Rang 7), Till Stadelmann (Rang 10), Lucia Hug (Rang 4), Lionel Polzer (Rang 6), Leon Schütz (Rang 5) und Valerie Kilchenmann (Rang 6) den Kantonalfinal. Über die Mittelstrecke von 1’000 Meter konnten sich Ava Dällenbach (Rang 3), Nora Knöpfel (Rang 4), Morris Longoni (Rang 5), Till Stadelmann (Rang 6), Simon Hari (Rang 3) und Mira Gut (Rang 4) über die Qualifikation freuen. Die Resultate der LA 2 in der Übersicht:
Visana Sprint 60m resp. 80m (*qualifiziert für den Kantonalfinal)
| Name | Jahrgang / Distanz | Zeit Vorlauf | Rang Vorlauf | Zeit Final | Rang Final |
| Ava Dällenbach | 2014 / 60m | 9.13s (pB) | 11 | 9.14s | 9* |
| Ella Gribi | 2014 / 60m | 9.16s | 9 | 9.15s (pB) | 10 |
| Chloë Gammeter | 2014 / 60m | 9.66s (pB) | 26 | ||
| Morris Longoni | 2014 / 60m | 9.12s | 9 | 8.92s (pB) | 7* |
| Till Stadelmann | 2014 / 60m | 9.33s | 12 | 9.17s (pB) | 10* |
| Lucia Hug | 2013 / 60m | 8.78s (pB) | 6 | 8.85s | 4* |
| Liv Schafer | 2013 / 60m | 9.23s (pB) | 12 | 9.28s | 12 |
| Lionel Polzer | 2013 / 60m | 8.59s (pB) | 5 | 8.77s | 6 |
| Simon Hari | 2013 / 60m | 8.95s (pB) | 12 | 8.98s | 10 |
| Mira Gut | 2012 / 80m | 11.77s | 20 | ||
| Leon Schütz | 2012 / 80m | 11.10s | 5 | 11.31 | 5* |
| Valerie Klichenmann | 2011 / 80m | 10.99s (pB) | 5 | 11.31 | 6* |
Mille Gruyère 1’000m (*qualifiziert für den Regionalfinal)
| Name | Jahrgang | Zeit | Rang |
| Ava Dällenbach | 2014 | 3:31.59 (pB) | 3* |
| Nora Knöpfel | 2014 | 3:32.54 (pB) | 4* |
| Morris Longoni | 2014 | 3:26.90 (pB) | 5* |
| Till Stadelmann | 2014 | 3:27.16 (pB) | 6* |
| Simon Hari | 2013 | 3:18.95 | 3* |
| Lionel Polzer | 2013 | 4:06.21 | 14 |
| Mira Gut | 2012 | 3:30.24 | 4* |
| Valerie Kilchenmann | 2011 | 4:02.74 | 9 |
Die detaillierten und kompletten Ranglisten können hier angeschaut werden: Resultate Schnäuste Mittuländer 2026
Bericht verfasst von: Roberto Longoni und Marc Stadelmann