Bestenliste
Die besten Resultate der Leichtathletik-GruppeFrauen
U10
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
50m | Ella Gribi | 8.32s | Interlaken | 02.07.23 |
60m | Ava Dällenbach | 9.70s | Schwarzenburg | 20.05.23 |
600m | Ava Dällenbach | 2:04,81 | Huttwil | 25.08.23 |
1000m | Ava Dällenbach | 4:04.83 | Lyss | 12.08.23 |
Weit | Ava Dällenbach | 3.78m | Thun | 19.08.23 |
Ball (200g) | Ava Dällenbach | 21.85m | Thun | 19.08.23 |
3-Kampf | Ava Dällenbach | 1115 Pt. | Schwarzenburg | 20.05.23 |
U12
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
60m | Luna Müdespacher | 9.18s | Bolligen | 02.07.22 |
60m Hürden (68cm) | Ava Dällenbach | 11.55s | Bern | 16.08.24 |
60m Hürden (76.2cm) | Ava Dällenbach | 11.84s | Thun | 02.06.24 |
1000m | Barblin Remund | 3:17.36 | Sion | 23.09.07 |
Weit | Sandra Maurer | 4.39m | Thun | 13.09.03 |
Hoch | Mia Dammann | 1.25m | Bern | 28.08.22 |
Kugel (2.5 kg) | Sandra Maurer | 7.50m | Thun | 14.06.03 |
Ball (200g) | Sandra Maurer | 42.10m | Ostermundigen | 24.05.03 |
6x frei | Valerie Kilchenmann | 59,73s | Thun | 12.06.22 |
Mia Dammann | ||||
Lyana Lemann | ||||
Eline Häfliger | ||||
Luna Müdespacher | ||||
Chiara Zimmermann | ||||
3-Kampf SNWK | Sandra Maurer | 1560 Pt. | Ostermundigen | 24.05.03 |
U14
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
60m | Lyana Lemann | 8.50s | Bern | 06.06.24 |
60m Indoor | Luna Müdespacher | 9.19s | Magglingen | 28.01.24 |
60m Hürden (68cm) | Aline Baumann | 11.10s | Bern | 20.06.99 |
60m Hürden (76.2cm) | Lyana Lemann | 10.07s | Thun | 02.06.24 |
60m Hürden Indoor (76.2cm, 5 Hü) | Lyana Lemann | 10.37 | Magglingen | 28.01.24 |
Weit | Lyana Lemann | 5.05m | Wasen | 07.09.24 |
Weit Indoor | Lyana Lemann | 4.66m | Magglingen | 28.01.24 |
600m | Lyana Lemann | 2:00,75 | Horw | 25.05.24 |
600m Indoor | Lyana Lemann | 2:04,39 | Magglingen | 28.01.24 |
800m | Lyana Lemann | 2:43,61 | Unterseen | 04.06.24 |
1000m | Sina Boss | 3:19.59 | Sissach | 11.09.10 |
Hoch | Mia Dammann | 1.50m | Bern | 16.08.24 |
Hoch Indoor | Mia Dammann | 1.40m | Magglingen | 28.01.24 |
Ball (200g) | Sandra Maurer | 50.83m | Rüeggsauschachen | 07.05.05 |
Diskus (0.75kg) | Valerie Kilchenmann | 17.22m | Basel | 10.09.23 |
Kugel (3 kg) | Sandra Maurer | 9.40m | Aarau | 03.09.05 |
Speer (400g) | Sandra Maurer | 32.17m | Thun | 20.08.05 |
5xfrei | Valerie Kilchenmann | 54,59s | Thun | 02.06.24 |
Luna Müdespacher | ||||
Mia Dammann | ||||
Lyana Lemann | ||||
Chiara Zimmermann | ||||
3-Kampf | Lyana Lemann | 2087 Pt. | Wasen | 07.09.24 |
4-Kampf (LMM) | Aline Baumann | 2131 Pt. | Aarau | 03.09.05 |
U16
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
60m | Tanja Muralt | 8.62s | Zürich | 31.08.13 |
60m Indoor | Lou Gabathuler | 9.25s | Magglingen | 28.01.24 |
80m | Aline Baumann | 10.81s | Bolligen | 26.05.07 |
60m Hürden Indoor | Lou Gabathuler | 11.30s | Magglingen | 28.01.24 |
80m Hürden | Aline Baumann | 12.97s | Thun | 02.09.07 |
800m | Aline Baumann | 2:39.64 | Lyss | 12.06.06 |
1000m | Sina Boss | 3:16.98 | Bern | 21.05.11 |
Weit | Caterina v. Weissenfluh | 4.80m | Thun | 12.09.99 |
Hoch | Aline Baumann | 1.45m | Bolligen | 26.05.07 |
Andrea Wegmüller | 1.45m | Bolligen | 18.06.05 | |
Kugel (3kg) | Sandra Maurer | 11.48m | Teufen | 09.09.07 |
Speer (400g) | Sandra Maurer | 35.32m | Thun | 20.08.06 |
Ball (200g) | Tanja Muralt | 50.33m | Thun | 25.08.13 |
5x80m | Fahra Kuster | 58.60s | Bern | 02.06.99 |
Ariane Ritz | ||||
Anita Zürcher | ||||
Melanie Hofer | ||||
Martina Oppliger | ||||
3-Kampf | Tanja Muralt | 2098 Pt. | Thun | 25.08.13 |
4-Kampf (LMM) | Aline Baumann | 2260 Pt. | Schüpfheim | 10.09.06 |
LMM | Aline Baumann | 7741 Pt. | Lyss | 11.06.05 |
Sandra Maurer | ||||
Seraina Scherrer | ||||
Désirée Steiner | ||||
Andrea Wegmüller |
U18
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
60m | Christine Anderegg | 8.56s | Magglingen | 01.03.98 |
60mHü | Aline Baumann | 9.54s | Magglingen | 02.03.08 |
100m | Aline Baumann | 13.04s | Langnau | 01.06.09 |
100mHü | Aline Baumann | 15.78s | Thun | 15.08.09 |
200m | Aline Baumann | 26.72s | Bern | 22.06.08 |
300mHü | Aline Baumann | 46.51s | Bern | 30.05.09 |
800m | Ariane Ritz | 2:31.99 | Riehen | 08.09.02 |
1000m | Aline Baumann | 3:20.17 | Bern | 24.05.08 |
Weit | Aline Baumenn | 5.09m | Rüegsauschachen | 02-05.09 |
Hoch | Caterina v. Weissenfluh | 1.53m | Düdingen | 16.09.00 |
Kugel (3kg) | Sandra Maurer | 11.41m | Studen | 21.06.08 |
Kugel (4kg) | Sandra Maurer | 10.57m | Studen | 21.06.08 |
Speer (600g) | Sandra Maurer | 31.42m | Langenthal | 09.08.08 |
3-Kampf SNWK | Caterina v. Weissenfluh | 1990 Pt. | Ostermundigen | 27.05.00 |
4-Kampf LMM | Aline Baumann | 2605 Pt. | Langnau | 01.06.09 |
7-Kampf | Ariane Ritz | 3746 Pt. | Pratteln | 15./16.06.02 |
4x100m | Fahra Kuster | 54.20s | Aarau | 01.05.02 |
Barbara Stettler | ||||
Ariane Ritz | ||||
Martina Oppliger | ||||
LMM | Sandra Aebi | 8616 Pt. | Frauenfeld | 21.06.07 |
Aline Baumann | ||||
Sandra Maurer | ||||
Seraina Scherrer | ||||
Désiréee Steiner | ||||
Andrea Wegmüller |
U20
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
60m | Ariane Ritz | 8.77s | Magglingen | 16.02.03 Halle |
100m | Christine Anderegg | 13.49s | Rüegsauschachen | 15.05.99 |
200m | Aline Baumann | 27.27s | Magglingen | 28.02.10 |
60mHü | Aline Baumann | 9.71s | Magglingen | 06.02.10 |
Weit | Aline Baumann | 4.90m | Müntschemier | 06.06.10 |
Hoch | Désirée Steiner | 1.45m | Rüegsauschachen | 03.05.08 |
800m | Ariane Ritz | 2:39.15 | Langenthal | 16.08.03 |
1000m | Ariane Ritz | 3:39.75 | Lyss | 28.05.04 |
Kugel (4kg) | Désirée Steiner | 9.56m | Studen | 21.06.08 |
Speer (600g) | Christine Anderegg | 28.16m | Bern | 02.06.99 |
4-Kampf LMM | Ariane Ritz | 2134 Pt. | Langnau | 31.05.04 |
5-Kampf LMM | Ariane Ritz | 2604 Pt. | Lyss | 28.05.04 |
LMM | Annemarie Grossenbacher | 8106 Pt. | Langnau | 09.06.03 |
Fahra Kuster | ||||
Martina Oppliger | ||||
Barbara Stettler |
Aktive
Disziplin | Athletin | Leistung | Ort | Datum |
100m | Caterina v. Weissenfluh | 14.07s | Lyss | 28.05.04 |
Weit | Caterina v. Weissenfluh | 4.54m | Lyss | 28.05.04 |
Hoch | Natalie Schindler | 1.55m | Langnau | 05.06.06 |
Kugel (4kg) | Barbara Stettler | 10.72m | Courtelary | 27.06.09 |
Diskus (1kg) | Barbara Stettler | 28.68m | Olten | 02.07.09 |
Schleuderball | Barbara Stettler | 42.24m | Müntschemier | 06.06.10 |
800m | Caterina v. Weissenfluh | 2:44.20 | Aarau | 04.09.05 |
1000m | Caterina v. Weissenfluh | 3:38.61 | Lyss | 28.05.04 |
4-Kampf LMM | Caterina v. Weissenfluh | 2183 Pt. | Aarau | 04.09.05 |
5-Kampf LMM | Caterina v. Weissenfluh | 2741 Pt. | Lyss | 28.05.04 |
LMM Mixed | Ariane Ritz | 12138 Pt. | Lyss | 28.05.04 |
Barbara Stettler | ||||
Caterina v. Weissenfluh | ||||
Michael Jenni | ||||
Thomas Lehmann | ||||
Urs Stettler |
Männer
U10
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
50m | Cla Remund | 8.21s | Thun | 19.08.07 |
Till Stadelmann | 8.21s | Interlaken | 02.07.23 | |
60m | Livio Rentsch | 9.41s | Zürich | 07.09.24 |
Weit | Cla Remund | 3.88m | Thun | 19.08.07 |
Ball (80g) | Cla Remund | 38.30m | Bern | 08.09.07 |
Ball (200g) | Noel Rentsch | 29.91m | Thun | 19.08.23 |
Speer (400g) | Till Stadelmann | 16.52m | Basel | 10.09.23 |
600m | Till Stadelmann | 2:03,98 | Bern | 07.05.23 |
1000m | Cla Remund | 3:32.55 | Thun | 19.08.07 |
3-Kampf (mit 200g Ball) | Livio Rentsch | 963 Pt. | Zürich | 07.09.24 |
3-Kampf (mit 80g Ball) | Cla Remund | 1140 Pt. | Bern | 08.09.07 |
U12
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60m | Alain Weilemann | 9.08s | Bern | 21.06.98 |
60m Hürden (68cm) | Yannick Bichsel | 11.57s | Bern | 29.08.21 |
60m Hürden (76.2cm) | Hendrik Stadelmann | 11.82s | Basel | 05.09.21 |
600m | Till Stadelmann | 1:55,92 | Wohlen (AG) | 15.09.24 |
1000m | Simon Hari | 3:25,04 | Lyss | 16.08.24 |
Weit | Yannick Bichsel | 4.32m | Langenthal | 12.06.21 |
Hoch | Lionel Polzer | 1.15m | Bern | 16.08.24 |
Andreas Burri | 1.15m | Rüegsauschachen | 11.09.99 | |
Kugel (2.5kg) | Noah Messerli | 8.16m | Lyss | 21.08.10 |
Ball (80g) | Arno Bruderer | 29.81m | Thun | 19.08.07 |
Ball (200g) | Milo Beyeler | 42.97m | Interlaken | 09.06.24 |
Speer (400g) | Till Stadelmann | 21.63m | Thun | 02.06.24 |
6x frei | Yannick Bichsel | 60.34s | Bern | 29.08.21 |
Lino Trümpler | ||||
Dominik Ludwig | ||||
Basil Mazyad | ||||
Nino Mader | ||||
Hendrik Stadelmann | ||||
3-Kampf | Jayden Ammann | 1291 Pt. | Bolligen | 26.06.18 |
U14
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60m | Damian Scherrer | 8.12s | Thun | 08.06.02 |
60m Indoor | Hendrik Stadelmann | 9.17s | Magglingen | 29.01.23 |
60m Hürden Indoor (76.2cm, 5 Hü) | Hendrik Stadelmann | 10.82s | Magglingen | 29.01.23 |
80m Hürden (76.2cm) | Yannick Bichsel | 13.86s | Thun | 11.05.23 |
600m | Hendrik Stadelmann | 1:54,18 | Wohlen | 14.05.23 |
600m Indoor | Lino Tümpler | 2:05,57 | Magglingen | 29.01.23 |
1000m | Christoph Stadelmann | 3:11.45 | Bern | 08.09.90 |
Weit | Damian Scherrer | 5.03m | Langnau | 14.09.02 |
Weit Indoor | Hendrik Stadelmann | 4.15m | Magglingen | 28.01.23 |
Hoch | Yannick Bichsel | 1.40m | Zug | 16.09.23 |
Damian Scherrer | 1.40m | Riehen | 07.09.02 | |
Kugel (3kg) | Damian Scherrer | 11.70m | Thun | 08.06.02 |
Speer (400g) | Dominik Ludwig | 22.93m | Bern | 27.08.23 |
Ball (200g) | Christian Wenger | 61.00m | Langenthal | 11.09.04 |
3-Kampf | Damian Scherrer | 1884 Pt. | Lyss | 17.08.02 |
5x frei | Lino Trümpler | 55.94s | Thun | 11.06.23 |
Dominik Ludwig | ||||
Yannick Bichsel | ||||
Hendrik Stadelmann | ||||
Till Stadelmann |
U16
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60m | Damian Scherrer | 7.83s | Magglingen | 29.02.04 |
80m | Damian Scherrer | 9.77s | Bolligen | 19.06.0 |
100mHü | Andreas Ritz | 15.69s | Thun | 14./15.08.04 |
1000m | Vincent Suter | 2:52,36 | Thun | 16.08.08 |
2000m | Dominik Ludwig | 6:51,41 | Thun | 02.06.24 |
Weit | Jan Rohrer | 5.50m | Bolligen | 07.05.19 |
Dreisprung | Dominik Ludwig | 9.82s | Thun | 02.06.24 |
Hoch | Damian Scherrer | 1.70m | Thun | 14./15.08.04 |
Kugel (4kg) | Damian Scherrer | 12.79m | Langenthal | 29.08.04 |
Speer (600g) | Marc Wegmüller | 28.93m | Thun | 09.06.02 |
Ball (200g) | Damian Bissig | 55.53m | Ostermundigen | 26.05.18 |
Diskus (1kg) | Damian Scherrer | 35.02m | Langenthal | 29.08.04 |
3-Kampf | Damian Scherrer | 2197 Pt. | Langenthal | 11.09.04 |
5-Kampf LMM | Damian Scherrer | 3084 Pt. | Olten | 31.08.03 |
6-Kampf | Damian Scherrer | 3793 Pt. | Langenthal | 29.08.04 |
LMM | Patrick Gasser | 10130 Pt. | Riehen | 07.09.02 |
Marc Wegmüller | ||||
Damian Scherrer | ||||
Stefan Grossrieder |
U18
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60m | Damian Scherrer | 7.64s | Magglingen | 27.02.05 |
60mHü | Andreas Ritz | 8.61s Halle | Magglingen | 19.02.06 |
100m | Andreas Ritz | 11.39s | Bern | 26.08.06 |
110mHü | Andreas Ritz | 14.67s | Zofingen | 03.09.06 |
200m | Andreas Ritz | 22.96s | Aarau | 17.08.06 |
400m | Andreas Ritz | 52.46s | Langenthal | 12.08.06 |
1000m | Andreas Ritz | 2:50.40 | Schüpfheim | 10.09.06 |
1500m | Marc Wegmüller | 5:03.23 | Langenthal | 16.08.03 |
Weit | Michael Wyss | 6.14m | Ostermundigen | 1996 |
Hoch | Marc Stadelmann | 1.85m | ? | 13.06.98 |
Stab | Marc Wegmüller | 3.50m | Langenthal | 28.08.04 |
Kugel (5kg) | Damian Scherrer | 12.71m | Bern | 22.05.05 |
Speer (600g) | Marc Wegmüller | 42.85m | Bern | 02.08.03 |
Speer (700g) | Marc Wegmüller | 42.10m | Thun | 14./15.08.04 |
Diskus (1.5kg) | Patrick Gasser | 34.21m | Langenthal | 28.08.04 |
3-Kampf SNWK | Marc Stadelmann | 2053 Pt. | Niederwangen | 06.06.98 |
5-Kampf LMM | Damian Scherrer | 3586 Pt. | Langnau | 05.06.06 |
LMM | Jan Böhler | 12675 Pt. | Lyss | 28.05.04 |
Damian Scherrer | ||||
Marc Wegmüller | ||||
Patrick Gasser | ||||
Andreas Ritz | ||||
Nico Rohr | ||||
10-Kampf | Marc Wegmüller | 4779 Pt. | Langenthal | 28./29.08.04 |
U20
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60m | Andreas Ritz | 7.41s Halle | Magglingen | 03.02.07 |
60mHü | Andreas Ritz | 8.45s Halle | Magglingen | 11.02.07 |
100m | Andreas Ritz | 11.40s | Langnau | 12.05.08 |
110mHü | Andreas Ritz | 15.16s | Basel | 02.09.07 |
200m | Andreas Ritz | 22.36s | Basel | 02.09.07 |
400m | Silvio Zingg | 55.98s | Bern | 02.08.03 |
800m | Hans v. Weissenfluh | 2:12.84 | Lyss | 14.06.00 |
1000m | Christoph Stadelmann | 2:46.44 | Bern | 22.06.96 |
1500m | Silvio Zingg | 4:47.54 | Olten | 31.08.03 |
Weit | Marc Stadelmann | 6.51m | Oberdiessbach | 06.05.00 |
Hoch | Marc Stadelmann | 1.89m | ??? | |
Stab | Marc Wegmüller | 3.40m | Langenthal | 02.06.06 |
Kugel (5kg) | Silvio Zingg | 13.11m | Langnau | 09.06.03 |
Kugel (6.25kg) | Silvio Zingg | 12.60m | Olten | 31.08.03 |
Speer (800g) | Marc Wegmüller | 40.32m | Bözingen | 25.06.05 |
Diskus (1.75kg) | Silvio Zingg | 31.53m | Olten | 31.08.03 |
5-Kampf LMM | Marc Stadelmann | 3871 Pt. | Muri-Gümligen | 23.06.00 |
10-Kampf | Silvio Zingg | 4928* Pt. | Bern | 02./03.08.03 |
* IAAF-Tabelle
Aktive
Disziplin | Athlet | Leistung | Ort | Datum |
60mHü | Daniel Moreno | 9.25s | Magglingen | 07.02.04 |
100m | Stefan Ritz | 11.41s | Thun | 28.06.08 |
110mHü | Daniel Moreno | 16.44s | Lyss | 12.06.04 |
400m | Daniel Moreno | 57.30s | Lyss | 12.06.04 |
800m | Daniel Moreno | 2:33.93 | Magglingen | 07.02.04 |
1000m | Christoph Stadelmann | 2:45.54 | ? | 10.09.00 |
Weit | Michael Wyss | 6.93m | Lyss | 28.05.04 |
Hoch | Marc Stadelmann | 1.90m | Langnau | 20.05.02 |
Stab | Silvio Zingg | 3.40m | Bulle | 10.07.04 |
Kugel (5kg) | Silvio Zingg | 14.36m | Langnau | 12.05.08 |
Kugel (7.25kg) | Daniel Moreno | 11.56m | Luzern | 08.06.08 |
Speer (800g) | Marc Wegmüller | 43.77m | Aarberg | 13.06.09 |
Diskus (2kg) | Daniel Moreno | 32.75m | Horw | 10.05.08 |
Schleuderball | Marc Wegmüller | 55.10m | Utzenstorf | 26.06.10 |
5-Kampf LMM | Marc Stadelmann | 3737 Pt. | Langnau | 20.02.02 |
10-Kampf | Daniel Moreno | 4889 Pt. | Lyss | 12./13.06.04 |
4x100m | Michael Jenni | 46.09s | Lyss | 12.06.04 |
Christoph Stadelmann | ||||
Daniel Moreno | ||||
Patrick Gasser | ||||
LMM | Marc Stadelmann | 14600 Pt. | Aarau | 10.09.00 |
Christoph Stadelmann | ||||
Michael Wyss | ||||
Hans v. Weissenfluh | ||||
Silvio Zingg | ||||
LMM Mixed | Michael Jenni | 12138 Pt. | Lyss | 28.05.04 |
Thomas Lehmann | ||||
Urs Stettler | ||||
Ariane Ritz | ||||
Barbara Stettler | ||||
Caterina v. Weissenfluh |
Bist du auf der Suche nach etwas Aktivität?
Zögere nicht und melde dich bei einer unserer Gruppen. Wir freuen uns auf dich!