Entgegen den Vorjahren fand der diesjährige Steinhölzlilauf bei trockenem Wetter und Temperaturen im Plusbereich statt.
Der TV Bolligen glänzte erneut mit einem grossen Aufgebot an Läufer:innen: Von den gemeldeten 18 Athlet:innen konnte einzig Nora Knöpfel verletzungsbedingt nicht starten. Die anderen Läufer:innen prägten in ihren Kategorien das Geschehen und liefen fast geschlossen jeweils in die Top Ten. Erfreulich sind überdies die Podestplätze durch Timur Gut im Hauptlauf, Mira Gut bei den Schülerinnen B, Simon Hari bei den Schülern B und Ava Dällenbach bei den Schülerinnen C.
Wir blicken auf einen erfolgreichen Lauf zurück und können mit unserer Teamleistung sehr zufrieden sein.
Auszug aus den Ranglisten
| Rang | Name | Zeit | Wettbewerb |
| 2. | Gut Timur | 42:03 | Hauptlauf (10.5 km) |
| 5. | Schönholzer Fabian | 48:31 | Hauptlauf (10.5 km) |
| 8. | Joho Ben | 50:58 | Hauptlauf (10.5 km) |
| 4. | Mange Naëlle | 17:03 | Schülerinnen A (3.2 km) |
| 2. | Gut Mira | 14:19 | Schülerinnen B (3.2 km) |
| 6. | Knöpfel Joana | 15:08 | Schülerinnen B (3.2 km) |
| 3. | Hari Simon | 12:38 | Schülern B (3.2 km) |
| 4. | Caglar Keyan | 13:33 | Schülern B (3.2 km) |
| 1. | Dällenbach Ava | 6:23 | Schülerinnen C (1.6 km) |
| 7. | Stauffer Tjarek | 6:24 | Schülern C (1.6 km) |
| 8. | Knöpfel Luis | 6:25 | Schülern C (1.6 km) |
| 9. | Longoni Morris | 6:26 | Schülern C (1.6 km) |
| 8. | Caglar Su | 7:46 | Schülerinnen D (1.6 km) |
| 9. | Longoni Maraya | 7:51 | Schülerinnen D (1.6 km) |
| 34. | Lindlein Aaron | 8:02 | Schülern D (1.6 km) |
| 7. | da Silva Anna | 3:40 | Piccola 1 (800 m) |
| 19. | da Silva Malin | 4:08 | Piccola 1 (800 m) |
Geschrieben von Roberto Longoni