Am Sonntag, 23. August 2026, stand für den Nachwuchs des TV Bolligen das Grosse Meeting für die Kleinen in Bern auf dem Programm. Bei angenehmen Wettkampfbedingungen zeigten die Athlet der Kategorien U10 bis U14 zahlreiche starke Leistungen.
Für ein besonderes Highlight sorgte Lionel Polzer. Im Speerwurf steigerte er seine persönliche Bestleistung auf 30.12 m und stellte damit gleichzeitig einen neuen Vereinsrekord auf. Auch im Hochsprung gelang ihm mit 1.35 m eine neue persönliche Bestleistung.
Einen Podestplatz sicherte sich Ava Dällenbach im Hochsprung. Mit persönlicher Bestleistung von 1.45 m sprang sie auf den starken 2. Rang. Über 60m Hürden erreichte sie zudem Rang 4. Ebenfalls ganz vorne klassierte sich Noah Gammeter bei den U10. Im Ballwurf wurde er mit neuer pB von 31.22 m Dritter, über 50 m lief er mit 8.09 s auf Rang 4.
Weitere persönliche Bestleistungen erzielten unter anderem Simon Hari, Morris Longoni, Ella Gribi, Nora Knöpfel, Chloë Gammeter, Emma Schmid, Luis Knöpfel, Linus Schmid, Natalie Dähler, Ava Keller und Linda Blaser. Besonders erfreulich war auch der Finaleinzug von Luis Knöpfel über 60m bei den U12, wo er im A-Final Rang 6 belegte. Lilja Häfliger erreichte bei den U12-Mädchen den B-Final und wurde dort Dritte.
Über den Mittag standen die Staffelläufe auf dem Programm. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle mussten einzelne Teams kurzfristig umgestellt werden. Trotz dieser Wechsel zeigten alle Staffeln grossen Einsatz. Die U14-Männer mit Lionel Polzer, Morris Longoni, Simon Hari, Fabian Ludwig und Luis Knöpfel erreichten in 56.33 s den starken 4. Rang. Mit etwas glücklicheren Wechseln, wäre evtl. sogar der Vereinsrekord in griffnähe gewesen. Die U14-Frauen wurden Neunte, die U12-Männer Siebte und die U12-Frauen Zehnte.
Insgesamt durfte der TV Bolligen auf einen sehr gelungenen Wettkampftag mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen, starken Platzierungen und einem neuen Vereinsrekord zurückblicken.
Herzliche Gratulation an alle Athlet zu ihren Leistungen!
Die Resultate im Überblick
| Athlet:in | Kategorie | Disziplin | Resultat | Rang |
| Jamie Reinhard | U10M | 50m | 8.78s | 18 |
| Jamie Reinhard | U10M | Weitsprung | 3.27m | 19 |
| Jamie Reinhard | U10M | Ballwurf | 20.72m | 22 |
| Lias Hofer | U10M | 50m | 9.35s | 31 |
| Lias Hofer | U10M | Weitsprung | 2.97m | 32 |
| Lias Hofer | U10M | Ballwurf | 19.69m | 23 |
| Linus Schmid | U10M | 1’000m | 3:57.46 (pB) | 4 |
| Linus Schmid | U10M | Weitsprung | 2.96m | 34 |
| Linus Schmid | U10M | Ballwurf | 28.54m (pB) | 7 |
| Noah Gammeter | U10M | 50m | 8.09s (pB) | 4 |
| Noah Gammeter | U10M | Ballwurf | 31.22m (pB) | 3 |
| Yvon Bardelli | U10M | 50m | 10.80s | 49 |
| Yvon Bardelli | U10M | 1’000m | 4:50.88 | 28 |
| Anna da Silva | U10W | 50m | 9.51s | 55 |
| Anna da Silva | U10W | 1’000m | 4:30.12 | 24 |
| Anna da Silva | U10W | Weitsprung | 2.48m | 65 |
| Ava Keller | U10W | 50m | 8.89s | 22 |
| Ava Keller | U10W | Weitsprung | 3.00m | 31 |
| Ava Keller | U10W | Ballwurf | 19.87m (pB) | 14 |
| Linda Blaser | U10W | 50m | 8.90s | 23 |
| Linda Blaser | U10W | Weitsprung | 2.97m | 34 |
| Linda Blaser | U10W | Ballwurf | 16.13m (pB) | 27 |
| Malin da Silva | U10W | 50m | 10.12s | 72 |
| Malin da Silva | U10W | 1’000m | 5:04.21 | 34 |
| Malin da Silva | U10W | Weitsprung | 2.41m | 69 |
| Mia Klostermann | U10W | 50m | 9.18s | 38 |
| Mia Klostermann | U10W | Weitsprung | 2.55m | 61 |
| Mia Klostermann | U10W | Ballwurf | 14.54m | 34 |
| Natalie Dähler | U10W | 50m | 8.34s | 5 |
| Natalie Dähler | U10W | Weitsprung | 3.36m (pB) | 11 |
| Jannis Moor | U12M | 60m | 11.74s | 67 |
| Jannis Moor | U12M | Weitsprung | 2.54m | 76 |
| Luis Knöpfel | U12M | 60m | 9.22s (pB) Vorlauf / 9.42 A-Final | Vorlauf 5/ Final 6 |
| Luis Knöpfel | U12M | Weitsprung | 3.99m | 13 |
| Natanael Wyss | U12M | 60m | 9.82s | 34 |
| Natanael Wyss | U12M | Weitsprung | 3.60m | 40 |
| Alina Wasserfallen | U12W | Weitsprung | 2.85m | 95 |
| Emily Guenat | U12W | 60m | 10.49s | 73 |
| Emily Guenat | U12W | Weitsprung | 3.25m | 69 |
| Emma Schmid | U12W | Weitsprung | 3.65m (pB) | 20 |
| Lilja Häfliger | U12W | 60m | 9.51 Vorlauf / B-Final 9.51s | Vorlauf 12, B-Final 3 |
| Lilja Häfliger | U12W | Weitsprung | 3.65m | 22 |
| Maraya Longoni | U12W | 60m Hürden | 14.05s | 27 |
| Maraya Longoni | U12W | Hochsprung | 0.90 m | 28 |
| Maraya Longoni | U12W | Weitsprung | 3.00m | 86 |
| Lionel Polzer | U14M | 80m Hürden | 13.35s | 5 |
| Lionel Polzer | U14M | Hochsprung | 1.35 m | 8 |
| Lionel Polzer | U14M | Speer | 30.12m (VR/pB) | 7 |
| Morris Longoni | U14M | Hochsprung | 1.35 m | 8 |
| Morris Longoni | U14M | Weitsprung | 4.34m | 11 |
| Morris Longoni | U14M | Speer | 19.63m (pB) | 20 |
| Simon Hari | U14M | 1’000m | 3:18.10 | 5 |
| Simon Hari | U14M | 80m Hürden | 15.19s | 9 |
| Simon Hari | U14M | Speer | 20.74m (pB) | 18 |
| Staffel 5x frei U14 Männer Lionel Polzer, Morris Longoni, Simon Hari, Fabian Ludwig und Luis Knöpfel |
U14M | 5x frei | 56.33s | 4 |
| Till Stadelmann | U14M | Speer | 22.89m | 15 |
| Ava Dällenbach | U14W | 60m Hürden | 10.19s | 4 |
| Ava Dällenbach | U14W | Hochsprung | 1.45 m | 2 |
| Ava Dällenbach | U14W | Weitsprung | 4.54m | 8 |
| Chloë Gammeter | U14W | 60m | 9.82s (pB) | 85 |
| Chloë Gammeter | U14W | Weitsprung | 3.16m | 83 |
| Ella Gribi | U14W | 60m | 9.04s (pB) | 20 |
| Ella Gribi | U14W | Hochsprung | 1.30 m | 11 |
| Ella Gribi | U14W | Speer | 16.38m | 28 |
| Léonie Stadelmann | U14W | 60m Hürden | 11.70s | 20 |
| Léonie Stadelmann | U14W | Weitsprung | 3.66m | 62 |
| Liv Schafer | U14W | 60m | 9.35s | 41 |
| Liv Schafer | U14W | Hochsprung | 1.25 m | 20 |
| Liv Schafer | U14W | Weitsprung | 4.02m | 31 |
| Nora Knöpfel | U14W | 60m | 9.78s | 82 |
| Nora Knöpfel | U14W | 1’000m | 3:29.39 (pB) | 9 |
| Nora Knöpfel | U14W | Weitsprung | 3.85m | 49 |
| Staffel 5x frei U14 Frauen Ava Dällenbach, Nora Knöpfel, Léonie Stadelmann, Ella Gribi und Liv Schafer |
U14W | 5x frei | 56.80s | 9 |
| Staffel 6x frei U12 Frauen Natalie Dähler, Emily Guenat, Aline Wasserfallen, Emma Schmid, Lilja Häfliger, Maraya Longoni |
6x frei | 65.89s | 10 | |
| Staffel 6x frei U12 Männer Lias Hofer. Linus Schmid, Luis Knöpfel, Jamie Reinhard, Natanael Wyss, Noah Gammeter |
6x frei | 65.43s | 7 |