Eine Woche vor dem UBS Kids Cup unseres Vereins in Bolligen holten sich 24 Athlet:innen den letzten Schliff am UBS Kids Cup in Interlaken. Bei sommerlichen Temperaturen zeigten alle grossartige Leistungen in den Disziplinen 60m Sprint, Ballwurf und Weitsprung. Besonders erfreulich waren die 9 Podestplätze und die 37 persönlichen Bestleistungen (PB), die erreicht wurden!
Highlights:
- In der Kategorie W10 (Jahrgang 2016) glänzte Lilja Häfliger mit dem 1. Platz. Mit 9.47 Sekunden im Sprint, 3.65 m im Weitsprung und 30.15 m im Ballwurf sammelte sie insgesamt 1344 Punkte – ein toller Mehrkampf!
- Ebenfalls erzielten Alina Wasserfallen und Maraya Longoni erfreuliche persönliche Bestleistungen im Sprint (Alina und Maraya) und Ballwurf (Maraya).
- Ava Dällenbach legte einen Start-Ziel-Sieg in der Kategorie W12 (Jahrgang 2014) hin und erzielte dabei in allen Disziplinen neue PBs. Mit dem Punktetotal von 1’992 führt Ava derzeit die Bestenliste des Kanton Bern an und ist fünftbeste in der Schweiz.
- In derselben Kategorie bestieg mit Ella Gribi auch das Podest: 2. Platz und neue PBs in allen Disziplinen.
- Bei den Jungs der Kategorie M07 (Jahrgang 2019) schaffte Jamiro Wyss mit dem 3. Platz den Sprung aufs Podest.
- Ebenso mit Postplätze in der Kategorie M08 (Jahrgang 2018) konnten Noah Gammeter (2. Paltz) und Rian Mislimi (3. Platz) auftrumpfen. Noah realisierte dabei in allen Disziplinen neue PBs.
- Den ersten Platz belegte Livio Rentsch in der Kategorie M10. Dabei realisierte er im Ballwurf mit 36.63m eine neue persönliche Bestleistung sowie im Sprint und Weitsprung zwei Saisonbestleistungen.
- Die Bronzemedaille umhängen lassen durfte sich Till Stadelmann in der Kategorie M12, der den 200g schweren Ball erstmals über 45m warf.
- Bronze gab es auch für seinen Teamkollegen Lionel Polzer in der Kategorie M13. Er konnte sich dabei gleich drei neue persönliche Bestleistungen notieren lassen.
Mit Freude blicken wir auf den UBS Kids Cup in Bolligen und die weiteren Wettkämpfe.
| Kat. | Platz | Name | 60m | Ball | Weit | Punkte | ||||
| W09 (2017) | 7 | Ava Liz Keller | 10.82 | 19.54 | 3.13 | 825 | ||||
| W10 (2016) | 1 | Lilja Häfliger | 9.47 | PB | 30.15 | PB | 3.65 | PB | 1344 | PB |
| 17 | Maraya Longoni | 10.88 | PB | 17.25 | PB | 3.04 | 725 | PB | ||
| W11 (2015) | 20 | Emma Schmid | 10.36 | 19.08 | 3.53 | 968 | ||||
| 23 | Alina Wasserfallen | 10.94 | PB | 16.80 | 2.57 | 651 | ||||
| W12 (2014) | 1 | Ava Dällenbach | 9.05 | PB | 48.87 | PB | 4.88 | PB | 1992 | PB |
| 2 | Ella Gribi | 9.06 | PB | 33.91 | PB | 4.10 | PB | 1592 | PB | |
| 7 | Léonie Stadelmann | 9.64 | 35.00 | PB | 4.00 | PB | 1459 | PB | ||
| W13 (2013) | 12 | Lucia Hug | 8.91 | 27.25 | 4.12 | 1527 | PB | |||
| 13 | Liv Schafer | 9.29 | 31.06 | PB | 4.25 | PB | 1524 | PB | ||
| W14 (2012) | 9 | Mira Gut | 9.27 | PB | 24.72 | 4.28 | PB | 1432 | ||
| W15 (2011) | 5 | Eline Häfliger | 9.53 | 42.74 | 4.31 | PB | 1667 | |||
| M07 (2019) | 3 | Jamiro Wyss | 11.22 | 18.69 | 2.88 | 545 | ||||
| M08 (2018) | 2 | Noah Gammeter | 9.85 | PB | 26.75 | PB | 3.63 | PB | 949 | PB |
| 3 | Rian Mislimi | 10.41 | 3.40 | 29.32 | 859 | |||||
| M09 (2017) | 6 | Mathis Fuchs | 10.43 | 22.78 | 3.39 | 772 | ||||
| 9 | Linus Schmid | 11.06 | 23.41 | 3.14 | 665 | |||||
| M10 (2016) | 1 | Livio Rentsch | 9.28 | SB | 36.63 | PB | 3.82 | SB | 1204 | |
| 8 | Natanael Wyss | 10.08 | 26.97 | 3.62 | 913 | |||||
| 18 | Elias Feller | 10.79 | 17.05 | 3.22 | 622 | |||||
| M11 (2015) | 7 | Wladik Grynevych | 10.79 | 27.25 | 3.12 | 740 | ||||
| M12 (2014) | 3 | Till Stadelmann | 9.61 | 45.55 | PB | 4.03 | 1285 | |||
| 5 | Morris Longoni | 9.23 | 30.65 | PB | 4.08 | 1183 | PB | |||
| M13 (2013) | 3 | Lionel Polzer | 8.58 | 53.20 | PB | 4.64 | PB | 1688 | PB |
Verfasst durch Roberto Longoni